비급여 진료내용
의인한의원의 비급여 진료 항목과 비용을 안내드립니다.
진료 내용과 개인 상태에 따라 실제 비용은 달라질 수 있으므로, 내원 상담 시 정확한 안내를 받으시기 바랍니다.
한약
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 일반 맞춤 한약 (30일) | 60만원 |
| 녹용(러시아) 분골상대 (30일) | 90만원 ~ 120만원 |
| 녹용(러시아) 분골최상급 (30일) | 100만원 ~ 140만원 |
| 다이어트 한약 (30일) | 40만원 |
| 상담비 | 2.5만원 |
소아·청소년 한약
1개월| 체중 | 일반 | 녹용 |
|---|---|---|
| 6~12킬로 | 35만원(일반) | 42만원 ~ 60만원(녹용) |
| 12~20킬로 | 39만원(일반) | 50만원 ~ 72만원(녹용) |
| 20~30킬로 | 44만원(일반) | 60만원 ~ 86만원(녹용) |
| 30~40킬로 | 50만원(일반) | 65만원 ~ 100만원(녹용) |
| 40킬로 이상 | 60만원(일반) | 80만원 ~ 120만원(녹용) |
서류 발급
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 진단서 | 2만원 |
| 진료 확인서 | 3,000원 |
| 진료기록사본(1매기준) | 1,000원 |
비급여 치료
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 성장치료 1회(2.5만원) | 10회 25만원(1회추가 / 총11회) |
| 비만치료 1회(3만원) | 10회 30만원(1회추가 / 총11회) |
비급여 판매
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 한방 소화제 | 8,000원 |
| 한방 파스 | 4,000원 |
비급여 표준처방
한약 및 환| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 감기처방 한약 (1일3회) | 1만원 |
| 근육통증 한약 (1일2회) | 7,000원 |
| 위장질환 한약 (1일3회) | 1만원 |
| 쌍화차 | 1팩 5,000원 / 30팩 14만원 |
| 육미환, 면역환, 갱년기환, 화혈단 | 1환 5,000원 / 30환 12만원 |
| 공진단(1환) | 2만원 |
비급여 기타
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 청비수 | 12,000원 |
| 청비고 | 12,000원 |
| 자운고 | 특대) 12,000원 / 대) 7,000원 / 소) 5,000원 |